不斷推出具有世界影響力的產品,成為世界級知名制造企業

不斷推出具有世界影響力的產品,成為世界級知名制造企業
項??? 目 | 參 數 | |||
---|---|---|---|---|
適用套管外徑 | 600~1700 mm | |||
回轉扭矩 | 320 / 500 / 700 / 瞬時1000 kN.m | |||
回轉速度 | 5.8 / 3.8 / 2.9 / 瞬時2.6 r/min | |||
套管起拔力 | 4560 / 瞬時5320 kN | |||
套管加壓力 | 400+270 kN | |||
套管加壓行程 | 5660mm | |||
壓拔卷壓力 | 400kN(雙倍率) | |||
動力頭起拔油缸拔樁行程 | 1200mm | |||
副夾夾套管質量 | 60t | |||
吊機起重能力 | 10t(吊臂伸出) | |||
30t(吊臂全縮回) | ||||
發動機 | 型號 | QSL9-C325 | ||
額定功率 | 242kW/2100rpm | |||
下車 | 履帶板寬度 | 860mm | ||
行走接地比壓 | 120kPa(含附加配重、動力頭) | |||
設備質量 |
整機質量 | 110t | ||
不含動力頭、附加配重 | 65t | |||
附加配重 | 20t | |||
外形尺寸(長×寬×高) |
工作狀態 | 10360×6450×13670?mm | ||
運輸狀態(含動力頭) | 15145×3360×3583 mm | |||
運輸狀態(不含動力頭) | 12406×2990×3583 mm |
新聞資訊
行業新聞
公司動態
最新公告